Résultats
Records | |||
| Anna Frost (Nouvelle-Zélande) en 2008 & Alexis Gex-Fabry (Suisse) en 2007 | |||
Résultats 2011 | |||
| |||
| |||
| |||
| Dames Junior | |||
| Dames | |||
| Dames 1 | |||
| Dames 2 | |||
| Dames 3 | |||
| Hommes Juniors | |||
| Seniors | |||
| Vétérans 1 | |||
| Vétérans 2 | |||
| Vétérans 3 | |||
| Marcheurs | |||
| Jeunesses | |||
Résultats 2010 | |||
![]() | |||
| Dames | |||
| Hommes | |||
| Marcheurs | |||
| Jeunesses | |||
Résultats 2009 | |||
| Junior Dames | |||
| Junior Hommes | |||
| Dames | |||
| Dames 1 | |||
| Dames 2 | |||
| Senior | |||
| Vétéran 1 | |||
| Vétéran 2 | |||
| Vétéran 3 | |||
| Marcheurs | |||
Jeunesse 2009 | |||
| Classement Jeunesse 2009 | |||
Fichiers .xls (Nécessite Microsoft Excel) |
|||
Résultats 2008 | |||
| 2008 | |||
Fichiers .xls 7.9MB (Nécessite Microsoft Excel) |
|||
Résultats 2007 | |||
| 2007 | |||
Fichiers .xls 7.9MB (Nécessite Microsoft Excel) |
|||
Résultats 2006 | |||
| Junior Dames | |||
| Junior Hommes | |||
| Dames | |||
| Dames 1 | |||
| Dames 2 | |||
| Seniors | |||
| Vétérans 1 | |||
| Vétérans 2 | |||
| Vétérans 3 | |||
| Marcheurs | |||
| Scratch | |||
Résultats 2005 | |||
| Junior Dames | |||
| Junior Hommes | |||
| Dames 1 | |||
| Dames 2 | |||
| Hommes 1 | |||
| Hommes 2 | |||
| Hommes 3 | |||
| Marcheurs | |||
| Scratch | |||



